Next week I’ll travel around Central Europe and one of the stops in my itinerary is Vienna, Austria. I was surprised to see how much airfares went up in the last week (when booking for the period May 12 - May 19)! Here is a short review:
| Origin | Destination | Best Price | Hot Deal |
| Atlanta | Vienna | $852,00 | . |
| Boston | Vienna | $784,09 | Lessno Hot Deal |
| Chicago | Vienna | $793,17 | Lessno Hot Deal |
| Denver | Vienna | $907,95 | . |
| Dallas | Vienna | $876,09 | . |
| Detroit | Vienna | $931,00 | . |
| Houston | Vienna | $830,10 | . |
| Las Vegas | Vienna | $941,00 | . |
| Los Angeles | Vienna | $852,66 | . |
| Orlando | Vienna | $889,00 | . |
| Miami | Vienna | $980,54 | . |
| Minneapolis-St. Paul | Vienna | $862,09 | Lessno Hot Deal |
| New York | Vienna | $763,20 | . |
| Philadelphia | Vienna | $776,95 | . |
| Phoenix | Vienna | $951,60 | . |
| Seattle | Vienna | $838,95 | Lessno Hot Deal |
| San Francisco | Vienna | $843,77 | Lessno Hot Deal |
| St. Louis | Vienna | $815,00 | . |
| Washington, D.C. | Vienna | $801,00 | . |


